Nová vláda bude musieť stabilizovať verejné financie a zároveň naštartovať ekonomiku. Bude treba naliať peniaze ľuďom, podnikateľom — do ekonomiky.
Zo štátneho rozpočtu na to zdroje nebudú. To, čo sa dá reálne investovať, sú peniaze z EÚ — a tie treba minúť dobre, nie len dočerpať.
Iba staré programové obdobie — Program Slovensko.
Nové programové obdobie. Interregy a ďalšie menšie fondy — tie sú len v prehľade na nasledujúcich dvoch slidoch.
Pre Slovensko bude k dispozícii cca 20 mld. € od roku 2028 do 2034 — a ako vždy plus pár rokov navyše.
| Nástroj | Objem pre SR | Aktuálny stav / poznámka |
|---|---|---|
| Program Slovensko | €12,59 mld. EÚ | €2,69 mld. vyčerpaných; €8,89 mld. zazmluvnených |
| Plán obnovy | €6,4 mld. | SR už dostala viac ako €5,2 mld.; 8. žiadosť €735 mil.; zostáva 9. žiadosť €647 mil. |
| Modernizačný fond | cca €3,5–4,4 mld. | Hodnota závisí od ceny emisných kvót; cca €2,7 mld. bolo už viazaných podľa MŽP |
| SPP 2023–27 | €3,38 mld. EÚ + €0,867 mld. SR | Spolu cca €4,25 mld.; časť sú priame platby, nie investície |
| Sociálno-klimatický fond | max. cca €1,29–1,53 mld. EÚ | Nový nástroj 2026–2032 + min. 25 % národné spolufinancovanie |
| Nástroj | Objem pre SR | Aktuálny stav / poznámka |
|---|---|---|
| Interreg SK–CZ | €85,3 mil. | K 3/2026 vyčerpaných €14,8 mil. / 17,4 % |
| Interreg SK–AT | €55,5 mil. | €4,19 mil. / 7,6 % |
| INTERACT IV | €45 mil. | €15,77 mil. / 35,1 % |
| Rybné hospodárstvo | €15,2 mil. EÚ | K 3/2026 čerpanie 0 |
| EHP + Nórske granty | €109,1 mil. donor + €18,1 mil. SR | Aktuálne obdobie; spolu €127,2 mil. |
| Švajčiarsky mechanizmus | CHF 44,2 mil. + CHF 7,8 mil. SR | Implementácia do 2029 |
| CEF | Súťažný, bez pevnej SK obálky | Napr. 4 slovenské železničné projekty získali v 2025 €135 mil. |
| Innovation Fund | Súťažný, bez SK obálky | Zatiaľ podpísaný slovenský projekt L1X za €21,5 mil. |
| PSLF / JTM | Súťažný | V júli 2026 dva slovenské projekty dostali €9,3 mil. grantov EÚ |
Zazmluvnených je už 70,62 % programu. Reálny problém na roky 2027–2030 preto bude najmä dostať približne 6,2 mld. € už zazmluvnených, ale ešte nepreplatených projektov cez realizáciu, obstarávanie a žiadosti o platbu.
| Rezort | Alokácia | Výzvy | Kontrahovanie | Čerpanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | EÚ zdroj | % alok. | Projekty | EÚ zdroj | % alok. | EÚ zdroj | % alok. | ||
| MD SR | 3 382 120 791 | 38 | 3 358 949 908 | 99,31 % | 91 | 2 717 934 059 | 80,36 % | 839 305 086 | 24,82 % |
| MIRRI SR | 2 435 055 747 | 124 | 2 123 315 235 | 87,20 % | 1 215 | 1 434 788 579 | 58,92 % | 269 938 321 | 11,09 % |
| MPSVR SR | 1 808 615 613 | 79 | 1 887 201 933 | 104,35 % | 355 | 1 353 123 323 | 74,82 % | 642 123 585 | 35,50 % |
| MŽP SR | 1 576 863 107 | 45 | 1 575 845 622 | 99,94 % | 822 | 1 150 230 237 | 72,94 % | 177 521 340 | 11,26 % |
| MŠVVM SR | 1 021 277 277 | 48 | 818 251 987 | 80,12 % | 156 | 709 347 601 | 69,46 % | 309 597 260 | 30,31 % |
| SIEA | 896 271 945 | 13 | 790 322 921 | 88,18 % | 559 | 634 517 731 | 70,80 % | 192 440 639 | 21,47 % |
| MH SR | 572 825 210 | 13 | 426 445 992 | 74,45 % | 40 | 318 277 492 | 55,56 % | 74 180 248 | 12,95 % |
| ÚV SR | 437 000 000 | 17 | 430 950 708 | 98,62 % | 865 | 301 363 998 | 68,96 % | 109 699 766 | 25,10 % |
| MZ SR | 364 982 422 | 20 | 332 354 764 | 91,06 % | 54 | 183 915 785 | 50,39 % | 25 859 850 | 7,09 % |
| MV SR | 98 722 821 | 3 | 98 722 821 | 100,00 % | 6 | 90 158 678 | 91,33 % | 51 472 810 | 52,14 % |
| celkom P SK | 12 593 734 933 | 400 | 11 842 361 891 | 94,03 % | 4 163 | 8 893 657 484 | 70,62 % | 2 692 138 906 | 21,38 % |
Ako v našej krajine zásadne — o 2–3-krát — zvýšiť priechodnosť investičných peňazí, ktoré sme dlhé roky nevedeli dostať von.
Schopnosť krajiny pripraviť, vybrať a rýchlo zrealizovať dostatok produktívnych projektov.
Bude ním priechodnosť — schopnosť pripraviť, vybrať a rýchlo zrealizovať dosť projektov.
Koaličná zmluva alebo PVV s ďalšími stranami, kde by sa dohodlo, čo a odkiaľ presunúť na spoločné veľké projekty alebo iniciatívy.
Naše riešenie, ako vyriešiť bottleneck krajiny.
Zmena incentív pre úradníkov.
Dôležité nie sú mudrovačky, papiere a reporty, ale reálne zainvestované a zaplatené peniaze v ekonomike a hotové projekty.
Dve veci, ktoré treba spraviť ako prvé — audit toho, čo je, a návrh toho, kam to presunúť.
Nástroj, ktorý ukazuje, kde peniaze reálne stoja — po rezortoch, po projektoch, podľa stavu platby. Na ďalšom slide je živý — dá sa v ňom filtrovať a klikať.
Nájsť zazmluvnené, vyčerpané a voľné projekty a zhodnotiť ich už teraz. Ľudské inputy zvnútra plus AI na to parádne pomáhajú.
eurofondy.gov.sk · ITMS · weby ministerstiev